首页 > 本科教学 > 正文

2021级大类招生专业分流名单公示

时间:2023年03月14日 15:52点击数:

根据《太阳成集团tyc7111cc大类招生专业分流管理办法(2019年修订)》(西大教[2019]9号)的要求,公司2021级员工分流工作已完成,现将员工专业分流名单予以公示。公示时间:2023年3月14日--2023年3月18日。

公示期间如对分流结果有异议的同学,请到公司102室反映。


太阳成集团tyc7111cc

                                                                            2023年3月14日


附件:

2021级大类分流汇总表
总序号 序号 班别 学号 姓名 性别 第一志愿 备注
1 1 计算机类211 2003110623 刘淇 男 1.计算机科学与技术(卓越班) 转专业
2 2 计算机类211 2031200351 许明锋 男 2.信息安全 转专业
3 3 计算机类211 2101300415 张佳萌 男 1.计算机科学与技术(卓越班) 转专业
4 4 计算机类211 2101300437 韩露 女 1.计算机科学与技术(卓越班) 转专业
5 5 计算机类211 2107310101 樊晓 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
6 6 计算机类211 2107310102 梁文武 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
7 7 计算机类211 2107310103 农靖宇 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
8 8 计算机类211 2107310104 陈青渝 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
9 9 计算机类211 2107310105 谢青远 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
10 10 计算机类211 2107310106 梁静琪 女 2.信息安全
11 11 计算机类211 2107310107 刘文辉 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
12 12 计算机类211 2107310108 黄刚 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
13 13 计算机类211 2107310109 马双庆 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
14 14 计算机类211 2107310110 黄元龙 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
15 15 计算机类211 2107310111 达伍提江·买买提江 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
16 16 计算机类211 2107310112 廖永萍 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
17 17 计算机类211 2107310113 齐伟健 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
18 18 计算机类211 2107310114 黄靖红 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
19 19 计算机类211 2107310115 刘智研 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
20 20 计算机类211 2107310116 莫蒋涛 男 2.信息安全
21 21 计算机类211 2107310117 王辰昊 男 2.信息安全
22 22 计算机类211 2107310118 吴泳成 男 2.信息安全
23 23 计算机类211 2107310119 卢运宝 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
24 24 计算机类211 2107310120 马宗俊 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
25 25 计算机类211 2107310121 韦舒童 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
26 26 计算机类211 2107310122 阮梅琳 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
27 27 计算机类211 2107310123 张一凡 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
28 28 计算机类211 2107310124 胡钰涵 女 2.信息安全
29 29 计算机类211 2107310125 许辉达 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
30 30 计算机类211 2107310126 樊松灵 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
31 31 计算机类211 2107310127 王琦 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
32 32 计算机类211 2107310128 高建胜 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
33 33 计算机类211 2107310129 谢黔粤 男 2.信息安全
34 34 计算机类211 2107310130 李英杰 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
35 35 计算机类211 2107310131 叶含玉 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
36 36 计算机类211 2107310132 宋金涛 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
37 37 计算机类211 2107310133 陈奕 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
38 38 计算机类211 2107310134 黄泽贤 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
39 39 计算机类211 2107310135 田淏丞 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
40 40 计算机类211 2107310136 田昊男 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
41 41 计算机类211 2107310137 杨晰然 男 2.信息安全
42 42 计算机类211 2107310138 王丹彤 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
43 43 计算机类211 2107310139 闫皓淇 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
44 44 计算机类211 2107310140 陈陆坤 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
45 45 计算机类211 2107310141 韦干昌 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
46 46 计算机类211 2107310142 邓卓 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
47 47 计算机类211 2107310143 邓凯荣 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
48 48 计算机类211 2107310144 魏云宵 女 2.信息安全
49 49 计算机类211 2107310145 余安靖 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
50 50 计算机类211 2107310146 周俊鑫 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
51 51 计算机类211 2107310147 徐明海 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
52 52 计算机类211 2107310148 韦冰冰 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
53 53 计算机类211 2107310149 王宥翔 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
54 1 计算机类212 1801300227 余榕枝 男 1.计算机科学与技术(卓越班) 转专业
55 2 计算机类212 1907310134 田野 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
56 3 计算机类212 2013200104 周雨晨 女 1.计算机科学与技术(卓越班) 转专业
57 4 计算机类212 2101300128 李天润 男 1.计算机科学与技术(卓越班) 转专业
58 5 计算机类212 2101300524 任昊恺 男 1.计算机科学与技术(卓越班) 转专业
59 6 计算机类212 2101300537 路振宇 男 1.计算机科学与技术(卓越班) 转专业
60 7 计算机类212 2107310201 金雪航 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
61 8 计算机类212 2107310202 陈松盛 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
62 9 计算机类212 2107310203 张清贵 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
63 10 计算机类212 2107310204 李捷龙 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
64 11 计算机类212 2107310205 阿卜杜艾则孜·巴拉提 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
65 12 计算机类212 2107310206 黄梓烜 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
66 13 计算机类212 2107310207 符志朋 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
67 14 计算机类212 2107310208 黄山林 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
68 15 计算机类212 2107310209 何芳琴 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
69 16 计算机类212 2107310210 梁翔 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
70 17 计算机类212 2107310211 王欣荣 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
71 18 计算机类212 2107310212 王雨辰 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
72 19 计算机类212 2107310213 梁尧茗 男 2.信息安全
73 20 计算机类212 2107310214 夏宏毅 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
74 21 计算机类212 2107310215 黄康平 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
75 22 计算机类212 2107310216 农紫瑞 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
76 23 计算机类212 2107310217 刘业夫 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
77 24 计算机类212 2107310218 李宏韬 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
78 25 计算机类212 2107310220 罗巧新 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
79 26 计算机类212 2107310221 刘思原 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
80 27 计算机类212 2107310222 王子成 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
81 28 计算机类212 2107310223 刘浩然 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
82 29 计算机类212 2107310224 彭芳 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
83 30 计算机类212 2107310225 郭超 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
84 31 计算机类212 2107310226 苏忠硕 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
85 32 计算机类212 2107310227 陈皇成 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
86 33 计算机类212 2107310228 罗宇君 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
87 34 计算机类212 2107310229 庞雍伦 男 2.信息安全
88 35 计算机类212 2107310230 刘沛东 男 2.信息安全
89 36 计算机类212 2107310231 钟富林 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
90 37 计算机类212 2107310232 李华雪 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
91 38 计算机类212 2107310233 路硕 男 2.信息安全
92 39 计算机类212 2107310234 程铭轩 男 2.信息安全
93 40 计算机类212 2107310235 王科力 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
94 41 计算机类212 2107310236 曾可月 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
95 42 计算机类212 2107310237 谭道宏 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
96 43 计算机类212 2107310238 冯云哲 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
97 44 计算机类212 2107310239 陈锦阳 男 2.信息安全
98 45 计算机类212 2107310240 袁学明 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
99 46 计算机类212 2107310241 程嘉伟 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
100 47 计算机类212 2107310243 任佳蓉 女 2.信息安全
101 48 计算机类212 2107310244 苏艳婷 女 2.信息安全
102 49 计算机类212 2107310245 安佳新 男 2.信息安全
103 50 计算机类212 2107310246 曾秀英 女 2.信息安全
104 51 计算机类212 2107310247 余丰浮 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
105 52 计算机类212 2107310248 游惠川 男 2.信息安全
106 1 计算机类213 2007310349 何晓颖 女 2.信息安全
107 2 计算机类213 2023100425 王涵旭 女 1.计算机科学与技术(卓越班) 转专业
108 3 计算机类213 2101300350 梅咏 男 1.计算机科学与技术(卓越班) 转专业
109 4 计算机类213 2103110245 董明昊 男 1.计算机科学与技术(卓越班) 转专业
110 5 计算机类213 2107310301 王爽 男 2.信息安全
111 6 计算机类213 2107310302 吾买尔江·阿塔吾拉 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
112 7 计算机类213 2107310303 罗堋 男 2.信息安全
113 8 计算机类213 2107310304 方智林 男 2.信息安全
114 9 计算机类213 2107310305 唐菲阳 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
115 10 计算机类213 2107310306 马源 男 2.信息安全
116 11 计算机类213 2107310307 严善锴 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
117 12 计算机类213 2107310308 韦婷 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
118 13 计算机类213 2107310309 郭顶亮 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
119 14 计算机类213 2107310310 农任飞 男 2.信息安全
120 15 计算机类213 2107310311 潘远观 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
121 16 计算机类213 2107310312 梁文栊 男 2.信息安全
122 17 计算机类213 2107310313 陈旭文 男 2.信息安全
123 18 计算机类213 2107310314 张书煌 男 2.信息安全
124 19 计算机类213 2107310315 卢一鸣 男 2.信息安全
125 20 计算机类213 2107310316 卫拂菻 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
126 21 计算机类213 2107310318 梁雯艳 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
127 22 计算机类213 2107310319 付浩辰 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
128 23 计算机类213 2107310320 黎伟明 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
129 24 计算机类213 2107310321 杨世琪 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
130 25 计算机类213 2107310322 冯琼玲 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
131 26 计算机类213 2107310323 应明弟 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
132 27 计算机类213 2107310324 陈思骏 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
133 28 计算机类213 2107310325 何维高 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
134 29 计算机类213 2107310326 朱睿亮 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
135 30 计算机类213 2107310327 代洪伟 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
136 31 计算机类213 2107310328 董文 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
137 32 计算机类213 2107310329 蔡旭力 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
138 33 计算机类213 2107310330 李秀梅 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
139 34 计算机类213 2107310331 朱晓第 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
140 35 计算机类213 2107310332 武艾琳 女 2.信息安全
141 36 计算机类213 2107310333 李洪 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
142 37 计算机类213 2107310334 齐珺麟 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
143 38 计算机类213 2107310335 申科凡 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
144 39 计算机类213 2107310336 邓可之 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
145 40 计算机类213 2107310337 张皓 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
146 41 计算机类213 2107310338 孙梓洋 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
147 42 计算机类213 2107310339 刘馨悦 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
148 43 计算机类213 2107310340 许云哲 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
149 44 计算机类213 2107310341 苏森 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
150 45 计算机类213 2107310342 陈剑炜 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
151 46 计算机类213 2107310343 徐嘉琳 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
152 47 计算机类213 2107310344 胡杨 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
153 48 计算机类213 2107310345 程壮 男 2.信息安全
154 49 计算机类213 2107310346 杜占元 男 2.信息安全
155 50 计算机类213 2107310347 刘葭 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
156 51 计算机类213 2107310348 李瑞熙 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
157 52 计算机类213 2107310349 叶泳研 女 2.信息安全
158 1 计算机类214 1901300153 卜文涛 男 1.计算机科学与技术(卓越班) 转专业
159 2 计算机类214 2003340131 刘岚平 男 1.计算机科学与技术(卓越班) 转专业
160 3 计算机类214 2080530120 *西尔达 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
161 4 计算机类214 2104110512 胡林春 男 1.计算机科学与技术(卓越班) 转专业
162 5 计算机类214 2107310401 李世嘉 男 2.信息安全
163 6 计算机类214 2107310402 覃紫云 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
164 7 计算机类214 2107310403 彭瀚贤 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
165 8 计算机类214 2107310404 吴京 男 2.信息安全
166 9 计算机类214 2107310405 陈元 男 2.信息安全
167 10 计算机类214 2107310406 易铭昌 男 2.信息安全
168 11 计算机类214 2107310407 代明松 男 2.信息安全
169 12 计算机类214 2107310408 黄锦琪 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
170 13 计算机类214 2107310409 王祺皓 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
171 14 计算机类214 2107310410 容铭健 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
172 15 计算机类214 2107310411 王瑜 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
173 16 计算机类214 2107310412 刘新 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
174 17 计算机类214 2107310414 黄俊善 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
175 18 计算机类214 2107310415 周莉翔 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
176 19 计算机类214 2107310416 李冉 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
177 20 计算机类214 2107310417 许定康 男 2.信息安全
178 21 计算机类214 2107310418 谢长江 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
179 22 计算机类214 2107310419 陈宋圯 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
180 23 计算机类214 2107310420 马鸿杰 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
181 24 计算机类214 2107310421 杨宇奎 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
182 25 计算机类214 2107310422 刘旭 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
183 26 计算机类214 2107310423 唐艺驰 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
184 27 计算机类214 2107310424 孙文辉 男 2.信息安全
185 28 计算机类214 2107310425 王鑫 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
186 29 计算机类214 2107310426 聂硕 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
187 30 计算机类214 2107310427 禤春苹 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
188 31 计算机类214 2107310428 张盟盟 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
189 32 计算机类214 2107310430 王晓天 男 2.信息安全
190 33 计算机类214 2107310431 陈清华 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
191 34 计算机类214 2107310432 刘帆 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
192 35 计算机类214 2107310433 查佳凯 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
193 36 计算机类214 2107310434 汪蔚 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
194 37 计算机类214 2107310436 王奇样 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
195 38 计算机类214 2107310437 宋云博 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
196 39 计算机类214 2107310438 崔明蕙 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
197 40 计算机类214 2107310439 赵一帆 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
198 41 计算机类214 2107310440 胡嘉炜 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
199 42 计算机类214 2107310441 沈扬皓 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
200 43 计算机类214 2107310442 梁章羽 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
201 44 计算机类214 2107310443 傅帅 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
202 45 计算机类214 2107310444 罗森林 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
203 46 计算机类214 2107310445 李芳芳 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
204 47 计算机类214 2107310446 邓文瑾 男 2.信息安全
205 48 计算机类214 2107310447 赖淇佳 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
206 49 计算机类214 2107310448 谭敏拓 男 2.信息安全
207 50 计算机类214 2139010104 李天乐 男 1.计算机科学与技术(卓越班) 转专业
208 1 计算机类215 2004200335 景杨钦 男 1.计算机科学与技术(卓越班) 转专业
209 2 计算机类215 2036200356 唐伊红 女 1.计算机科学与技术(卓越班) 转专业
210 3 计算机类215 2101190130 徐晓洁 女 1.计算机科学与技术(卓越班) 转专业
211 4 计算机类215 2104110551 马欣悦 女 1.计算机科学与技术(卓越班) 转专业
212 5 计算机类215 2107310501 张浩哲 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
213 6 计算机类215 2107310502 林启文 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
214 7 计算机类215 2107310503 王茄钧 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
215 8 计算机类215 2107310504 覃耀辉 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
216 9 计算机类215 2107310505 傅野 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
217 10 计算机类215 2107310506 巴依提力·努尔旦艾力 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
218 11 计算机类215 2107310507 左振文 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
219 12 计算机类215 2107310508 孙春钰 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
220 13 计算机类215 2107310509 陈婷 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
221 14 计算机类215 2107310510 盛宇暄 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
222 15 计算机类215 2107310511 李奎松 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
223 16 计算机类215 2107310512 高岩 男 2.信息安全
224 17 计算机类215 2107310513 李学峰 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
225 18 计算机类215 2107310514 杨滨宇 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
226 19 计算机类215 2107310515 王叙权 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
227 20 计算机类215 2107310516 唐冬慧 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
228 21 计算机类215 2107310517 周露 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
229 22 计算机类215 2107310518 周钊焕 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
230 23 计算机类215 2107310519 李祖旺 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
231 24 计算机类215 2107310520 卢灿富 男 2.信息安全
232 25 计算机类215 2107310521 何雪莲 女 2.信息安全
233 26 计算机类215 2107310522 徐子懿 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
234 27 计算机类215 2107310523 肖博文 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
235 28 计算机类215 2107310524 莫湘慧 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
236 29 计算机类215 2107310525 杨阳 男 2.信息安全
237 30 计算机类215 2107310526 张楠 女 2.信息安全
238 31 计算机类215 2107310527 马维 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
239 32 计算机类215 2107310528 罗钦兴 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
240 33 计算机类215 2107310529 李志元 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
241 34 计算机类215 2107310530 宋亦品 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
242 35 计算机类215 2107310531 汪苗苗 女 2.信息安全
243 36 计算机类215 2107310532 李元凤 女 2.信息安全
244 37 计算机类215 2107310533 李卓辉 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
245 38 计算机类215 2107310534 王艺翔 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
246 39 计算机类215 2107310535 何嘉杰 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
247 40 计算机类215 2107310536 陈墨 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
248 41 计算机类215 2107310537 熊聪 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
249 42 计算机类215 2107310538 潘扬健 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
250 43 计算机类215 2107310539 王奕欣 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
251 44 计算机类215 2107310540 张雨欢 女 1.计算机科学与技术(卓越班)
252 45 计算机类215 2107310541 陈阳 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
253 46 计算机类215 2107310542 朱毅翔 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
254 47 计算机类215 2107310543 韩皓男 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
255 48 计算机类215 2107310544 赵明炫 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
256 49 计算机类215 2107310545 鲁作浩 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
257 50 计算机类215 2107310546 陈展宏 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
258 51 计算机类215 2107310547 陈闻昊 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
259 52 计算机类215 2107310548 张书旺 男 1.计算机科学与技术(卓越班)
260 1 电信类211 2007210315 杨鼎 男 2.通信工程
261 2 电信类211 2107210101 施凤梅 女 1.电子信息工程
262 3 电信类211 2107210103 李克东 男 2.通信工程
263 4 电信类211 2107210104 莫家泉 男 2.通信工程
264 5 电信类211 2107210106 王春防 女 1.电子信息工程
265 6 电信类211 2107210107 王劲松 男 2.通信工程
266 7 电信类211 2107210108 李伟支 男 1.电子信息工程
267 8 电信类211 2107210109 黄灵曼 男 1.电子信息工程
268 9 电信类211 2107210110 黎小飞 女 1.电子信息工程
269 10 电信类211 2107210111 杨君 男 1.电子信息工程
270 11 电信类211 2107210112 欧朝佺 男 2.通信工程
271 12 电信类211 2107210113 陆书贸 男 1.电子信息工程
272 13 电信类211 2107210114 龚保华 男 2.通信工程
273 14 电信类211 2107210115 周政 男 1.电子信息工程
274 15 电信类211 2107210117 覃泽贤 男 2.通信工程
275 16 电信类211 2107210118 唐宏彬 男 2.通信工程
276 17 电信类211 2107210119 苏仁杰 男 1.电子信息工程
277 18 电信类211 2107210120 王梅霞 女 1.电子信息工程
278 19 电信类211 2107210121 冯攀 男 2.通信工程
279 20 电信类211 2107210122 温连春 女 1.电子信息工程
280 21 电信类211 2107210123 李思怡 女 2.通信工程 华工联培
281 22 电信类211 2107210124 文瀚 男 2.通信工程
282 23 电信类211 2107210125 包益麟 男 2.通信工程
283 24 电信类211 2107210126 许芳萍 女 1.电子信息工程
284 25 电信类211 2107210127 戴锦萍 女 1.电子信息工程
285 26 电信类211 2107210128 蒙泳彪 男 1.电子信息工程
286 27 电信类211 2107210129 吴荣康 男 2.通信工程
287 28 电信类211 2107210130 张英楠 男 2.通信工程
288 29 电信类211 2107210131 黄礼璇 男 2.通信工程
289 30 电信类211 2107210133 刘敬 男 2.通信工程
290 31 电信类211 2107210134 石馥衔 男 2.通信工程
291 32 电信类211 2107210135 黄海茵 女 2.通信工程
292 33 电信类211 2107210136 甘健琦 男 2.通信工程
293 34 电信类211 2107210137 廖莹 女 2.通信工程
294 35 电信类211 2107210138 吴雨松 男 2.通信工程
295 36 电信类211 2107210139 张胜 男 2.通信工程
296 37 电信类211 2107210140 刘熙麟 男 2.通信工程
297 38 电信类211 2107210141 吕心怡 女 2.通信工程
298 39 电信类211 2107210142 曾雨君 男 1.电子信息工程
299 40 电信类211 2107210143 张孜玉 女 2.通信工程
300 41 电信类211 2107210144 徐家豪 男 2.通信工程
301 42 电信类211 2107210145 邹佩 女 2.通信工程
302 43 电信类211 2107210146 陈正煌 男 2.通信工程
303 1 电信类212 2101300448 吴高 男 1.电子信息工程 转专业
304 2 电信类212 2107210201 黎筱雯 女 2.通信工程
305 3 电信类212 2107210202 许志昊 男 2.通信工程
306 4 电信类212 2107210203 韦涵勇 男 2.通信工程
307 5 电信类212 2107210204 朱镜儒 男 2.通信工程
308 6 电信类212 2107210205 黄丽海 女 2.通信工程
309 7 电信类212 2107210206 杨偶缘 女 2.通信工程
310 8 电信类212 2107210207 韦杰山 男 2.通信工程
311 9 电信类212 2107210208 廖光育 男 2.通信工程
312 10 电信类212 2107210209 雒子航 男 2.通信工程
313 11 电信类212 2107210210 覃彪 男 2.通信工程
314 12 电信类212 2107210211 王至临 女 2.通信工程 华工联培
315 13 电信类212 2107210212 蔡宜富 男 2.通信工程
316 14 电信类212 2107210213 刘孙宝 男 2.通信工程
317 15 电信类212 2107210214 谢慧 女 2.通信工程 华工联培
318 16 电信类212 2107210215 韦苏浩 男 2.通信工程
319 17 电信类212 2107210216 韦胜耀 男 2.通信工程
320 18 电信类212 2107210218 严心雨 女 1.电子信息工程
321 19 电信类212 2107210219 张怀陶 男 1.电子信息工程
322 20 电信类212 2107210220 黄彦翔 男 1.电子信息工程
323 21 电信类212 2107210221 黄淑博 女 1.电子信息工程
324 22 电信类212 2107210222 张智明 男 1.电子信息工程
325 23 电信类212 2107210224 梁宏 男 1.电子信息工程
326 24 电信类212 2107210225 梅丽萍 女 1.电子信息工程
327 25 电信类212 2107210227 任潮栋 男 2.通信工程
328 26 电信类212 2107210228 卢怡 女 2.通信工程
329 27 电信类212 2107210229 王瑞阳 男 1.电子信息工程
330 28 电信类212 2107210230 刘子扬 男 2.通信工程
331 29 电信类212 2107210231 白继宇 男 2.通信工程
332 30 电信类212 2107210232 梁安康 男 2.通信工程
333 31 电信类212 2107210233 盖星旭 男 1.电子信息工程 华工联培
334 32 电信类212 2107210234 韦丽冰 女 2.通信工程
335 33 电信类212 2107210235 王燕怡 女 2.通信工程
336 34 电信类212 2107210236 焦玉昕 男 1.电子信息工程 华工联培
337 35 电信类212 2107210237 郑思严 男 2.通信工程
338 36 电信类212 2107210238 袁施怡 女 2.通信工程
339 37 电信类212 2107210239 蒋加诚 男 2.通信工程
340 38 电信类212 2107210240 梁锡容 女 2.通信工程
341 39 电信类212 2107210241 诸玉祥 男 2.通信工程
342 40 电信类212 2107210242 李富春 男 2.通信工程
343 41 电信类212 2107210243 周奇 男 1.电子信息工程 华工联培
344 42 电信类212 2107210244 韦由页 男 2.通信工程
345 43 电信类212 2107210245 姚乐乐 男 2.通信工程
346 44 电信类212 2107210246 赵文涛 男 1.电子信息工程
347 1 电信类213 2007210328 周子坚 男 1.电子信息工程
348 2 电信类213 2107210301 韦翊 女 2.通信工程
349 3 电信类213 2107210302 黄位康 男 1.电子信息工程
350 4 电信类213 2107210303 阳陶 女 1.电子信息工程
351 5 电信类213 2107210304 黄川华 女 2.通信工程
352 6 电信类213 2107210305 韦光吉 男 2.通信工程
353 7 电信类213 2107210306 韦晨阳 男 2.通信工程
354 8 电信类213 2107210307 叶自力 男 1.电子信息工程
355 9 电信类213 2107210308 韦雅琼 女 2.通信工程
356 10 电信类213 2107210309 文建城 男 1.电子信息工程
357 11 电信类213 2107210310 韦良俊 男 1.电子信息工程
358 12 电信类213 2107210311 刘轩 男 1.电子信息工程
359 13 电信类213 2107210312 伍怡 女 2.通信工程
360 14 电信类213 2107210313 张叶青 男 1.电子信息工程
361 15 电信类213 2107210314 陆雪娟 女 2.通信工程
362 16 电信类213 2107210315 黄均琦 男 1.电子信息工程
363 17 电信类213 2107210316 黄文栋 男 1.电子信息工程
364 18 电信类213 2107210317 左洺萱 女 1.电子信息工程
365 19 电信类213 2107210318 梁秋 女 2.通信工程
366 20 电信类213 2107210319 吕小勇 男 1.电子信息工程
367 21 电信类213 2107210320 吴家睿 男 1.电子信息工程
368 22 电信类213 2107210321 张棋盛 男 1.电子信息工程
369 23 电信类213 2107210322 石能杰 男 1.电子信息工程
370 24 电信类213 2107210323 廖元枫 男 1.电子信息工程
371 25 电信类213 2107210324 袁嘉宏 男 2.通信工程
372 26 电信类213 2107210325 梁献分 女 2.通信工程
373 27 电信类213 2107210326 覃伟坚 男 1.电子信息工程
374 28 电信类213 2107210327 秦源 男 2.通信工程
375 29 电信类213 2107210328 蔡其峰 男 2.通信工程
376 30 电信类213 2107210329 陆俊霖 男 2.通信工程
377 31 电信类213 2107210330 林海琴 女 2.通信工程
378 32 电信类213 2107210331 廖文彬 男 1.电子信息工程
379 33 电信类213 2107210332 石子俊 男 1.电子信息工程
380 34 电信类213 2107210333 韦亮 男 2.通信工程
381 35 电信类213 2107210334 覃广旺 男 2.通信工程
382 36 电信类213 2107210335 文锡婷 女 2.通信工程
383 37 电信类213 2107210336 梁思娥 女 2.通信工程
384 38 电信类213 2107210337 张学铖 男 2.通信工程
385 39 电信类213 2107210338 刘先基 男 1.电子信息工程
386 40 电信类213 2107210339 周佑航 男 2.通信工程
387 41 电信类213 2107210340 唐羌利 女 2.通信工程
